
小學(xué)氣象站設(shè)計方案—科學(xué)觀測,啟迪智慧之光的校園氣象站2024推送【FT-XQ2】氣象站的建設(shè),首先能夠為學(xué)生提供一個近距離接觸和了解自然現(xiàn)象的窗口。通過親自參與氣象觀測活動,學(xué)生們可以直觀學(xué)習(xí)到溫度、濕度、氣壓、風(fēng)速風(fēng)向等氣象要素的測量方法,以及這些要素如何影響日常生活和自然環(huán)境。此外,氣象站所積累的大量氣象數(shù)據(jù),也為學(xué)校開展氣象科學(xué)研究、氣候變化教育等提供了寶貴的資源。

技術(shù)參數(shù)
1.傳感器參數(shù)
| 名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
| 環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相對濕度 | 0~10 0%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照強(qiáng)度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤濕度 | 0~10 0% | 0.1% | ±3% |
| 土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 風(fēng) 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
| 風(fēng) 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風(fēng)速) |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照時數(shù) | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 負(fù)氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數(shù)±10%;離子遷移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數(shù)值) |
| 蒸發(fā)量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.數(shù)據(jù)存儲:不少于50萬條
3.功耗:202W
4.生產(chǎn)企業(yè)具有ISO質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系認(rèn)證
5.生產(chǎn)企業(yè)具有計算機(jī)軟件注冊證書
6.生產(chǎn)企業(yè)為3A信用企業(yè)
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
公司郵箱:2749609891@qq.com銷售熱線
在線咨詢

關(guān)注公眾號